banner 2025

Open menu
-->

Written by Admin Website PA Majalengka. Hits: 5231

Article Index

Data Laporan Layanan Meja Informasi

Tahun 2026

 

No. Tahun Bulan Jumlah Pemohon Informasi Yang Diterima Waktu Yang Diperlukan Permohonan Informasi Dikabulkan Ditolak Alasan Penolakan Total Layanan
1 2026 Januari 31 10-20 menit/pemohon 31 0 - 31
2 2026 Februari 25 10-20 menit/pemohon 25 0 - 25
3 2026 Maret 26 10-20 menit/pemohon 26 0 - 26
4 2026 April 31 10-20 menit/pemohon 31 0 - 31
5 2026 Mei 16 10-20 menit/pemohon 16 0 - 16
6 2026 Juni  35 10-20 menit/pemohon  35  0 35 

*Sesuai Dengan Data pada Aplikasi Kinsatker Badilag

CCTV PA MJL