Article Index
Data Laporan Layanan Meja Informasi
Tahun 2026
| No. | Tahun | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi Yang Diterima | Waktu Yang Diperlukan | Permohonan Informasi Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Total Layanan |
| 1 | 2026 | Januari | 31 | 10-20 menit/pemohon | 31 | 0 | - | 31 |
| 2 | 2026 | Februari | 25 | 10-20 menit/pemohon | 25 | 0 | - | 25 |
| 3 | 2026 | Maret | 26 | 10-20 menit/pemohon | 26 | 0 | - | 26 |
| 4 | 2026 | April | 31 | 10-20 menit/pemohon | 31 | 0 | - | 31 |
| 5 | 2026 | Mei | 16 | 10-20 menit/pemohon | 16 | 0 | - | 16 |
| 6 | 2026 | Juni | 35 | 10-20 menit/pemohon | 35 | 0 | - | 35 |
*Sesuai Dengan Data pada Aplikasi Kinsatker Badilag
Data Laporan Layanan Meja Informasi
Tahun 2025
| No. | Tahun | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi Yang Diterima | Waktu Yang Diperlukan | Permohonan Informasi Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Total Layanan |
| 1 | 2025 | Januari | 31 | 10-20 menit/pemohon | 31 | 0 | - | 31 |
| 2 | 2025 | Februari | 29 | 10-20 menit/pemohon | 29 | 0 | - | 29 |
| 3 | 2025 | Maret | 30 | 10-20 menit/pemohon | 30 | 0 | - | 30 |
| 4 | 2025 | April | 40 | 10-20 menit/pemohon | 40 | 0 | - | 40 |
| 5 | 2025 | Mei | 30 | 10-20 menit/pemohon | 30 | 0 | - | 30 |
| 6 | 2025 | Juni | 44 | 10-20 menit/pemohon | 44 | 0 | - | 44 |
| 7 | 2025 | Juli | 33 | 10-20 menit/pemohon | 33 | 0 | - | 33 |
| 8 | 2025 | Agustus | 29 | 10-20 menit/pemohon | 29 | 0 | - | 29 |
| 9 | 2025 | September | 21 | 10-20 menit/pemohon | 21 | 0 | - | 21 |
| 10 | 2025 | Oktober | 25 | 10-20 menit/pemohon | 25 | 0 | - | 25 |
| 11 | 2025 | November | 34 | 10-20 menit/pemohon | 34 | 0 | - | 34 |
| 12 | 2025 | Desember | 43 | 10-20 menit/pemohon | 43 | 0 | - | 43 |
*Sesuai Dengan Data pada Aplikasi Kinsatker Badilag
TAHUN 2024
| No. | Tahun | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
| 1 | 2024 | Januari | 31 | 0 | 31 |
| 2 | 2024 | Februari | 32 | 0 | 32 |
| 3 | 2024 | Maret | 31 | 0 | 31 |
| 4 | 2024 | April | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 2024 | Mei | 35 | 0 | 35 |
| 6 | 2024 | Juni | 31 | 0 | 31 |
| 7 | 2024 | Juli | 38 | 0 | 38 |
| 8 | 2024 | Agustus | 35 | 0 | 35 |
| 9 | 2024 | September | 37 | 0 | 37 |
| 10 | 2024 | Oktober | 35 | 0 | 35 |
| 11 | 2024 | November | 35 | 0 | 35 |
| 12 | 2024 | Desember | 32 | 0 | 32 |
TAHUN 2023
| No. | Tahun | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
| 1 | 2023 | Januari | 23 | 0 | 23 |
| 2 | 2023 | Februari | 22 | 0 | 22 |
| 3 | 2023 | Maret | 22 | 0 | 22 |
| 4 | 2023 | April | 21 | 0 | 21 |
| 5 | 2023 | Mei | 28 | 0 | 28 |
| 6 | 2023 | Juni | 25 | 0 | 25 |
| 7 | 2023 | Juli | 30 | 0 | 30 |
| 8 | 2023 | Agustus | 32 | 0 | 32 |
| 9 | 2023 | September | 33 | 0 | 33 |
| 10 | 2023 | Oktober | 35 | 0 | 35 |
| 11 | 2023 | November | 31 | 0 | 31 |
| 12 | 2023 | Desember | 30 | 0 | 30 |
TAHUN 2022
| No. | Tahun | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
| 1 | 2022 | Januari | 29 | 0 | 29 |
| 2 | 2022 | Februari | 25 | 0 | 25 |
| 3 | 2022 | Maret | 12 | 0 | 12 |
| 4 | 2022 | April | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 2022 | Mei | 10 | 0 | 10 |
| 6 | 2022 | Juni | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 2022 | Juli | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 2022 | Agustus | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 2022 | September | 11 | 0 | 11 |
| 10 | 2022 | Oktober | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 2022 | November | 19 | 0 | 19 |
| 12 | 2022 | Desember | 17 | 0 | 17 |
TAHUN 2021
| No. | Tahun | Bulan | Diterima | Ditolak | Total Layanan |
| 1 | 2021 | Januari | 313 | 0 | 313 |
| 2 | 2021 | Februari | 263 | 0 | 263 |
| 3 | 2021 | Maret | 288 | 0 | 288 |
| 4 | 2021 | April | 248 | 0 | 248 |
| 5 | 2021 | Mei | 188 | 0 | 188 |
| 6 | 2021 | Juni | 336 | 0 | 336 |
| 7 | 2021 | Juli | 155 | 0 | 155 |
| 8 | 2021 | Agustus | 273 | 0 | 273 |
| 9 | 2021 | September | 307 | 0 | 307 |
| 10 | 2021 | Oktober | 111 | 0 | 111 |
| 11 | 2021 | November | 292 | 0 | 292 |
| 12 | 2021 | Desember | 231 | 0 | 231 |
powered by social2s

